![]() |
|
Jaama 78, Tartu linn. Korterelamu müük | |
Korterite arv: | 27 korterit |
---|---|
Üldpind: | 38,5-56,8 m2 |
Töö teostatud: | 2018. a |
Arendaja: | Wesico Project |
Projekti veebileht: https://www.jaama78.ee/ |
![]() |
|
Ladva 3a ja 4a, Tartu linn. Korterelamute müük | |
Korterite arv: | 2×18 korterit |
---|---|
Üldpind: | 54,5-71,2 m2 |
Töö teostatud: | 2016. a |
Arendaja: | Vallikraavi Kinnisvara OÜ |
Projekti veebileht: http://merle0.wixsite.com/ladva/ladva-3a |
![]() |
|
Võru 120, Tartu linn. Korterelamu müük | |
Korterite arv: | 11 korterit |
---|---|
Üldpind: | 20,1 – 109,5 m2 |
Töö teostatud: | 2016. a |
Hinnad alates: | 32 000 € |
Projekti veebileht: http://www.voru120.friis.ee/ |
![]() |
|
Jaama 10a, Tartu linn. Korterelamu müük | |
Korterite arv: | 10 korterit |
---|---|
Üldpind: | 41,8-134,2 m2 |
Töö teostatud: | 2015. a |
Hinnad alates: | 75 480 € |
![]() |
|
Ladva 5 ja 6, Tartu linn. Korterelamute müük | |
Korterite arv: | 2×18 korterit |
---|---|
Üldpind: | 54,5-71,2 m2 |
Töö teostatud: | 2014. a |
Arendaja: | Vallikraavi Kinnisvara OÜ |
Projekti veebileht: http://merle0.wixsite.com/ladva/ladva-6 |
![]() |
|
Raatuse 82, Tartu linn. Korterelamu müük | |
Korterite arv: | 36 korterit |
---|---|
Üldpind: | 24,3-183,3 m2 |
Töö teostatud: | 2011. a |
Arendaja: | AS YIT Ehitus |
Projekti veebileht: http://raatuse82.friis.ee |
![]() |
|
Ida 7 ja 7A, Tartu linn. Korterelamute müük | |
Korterite arv: | 30 korterit |
---|---|
Üldpind: | 44,0-67,3 m2 |
Töö teostatud: | 2011. a |
Arendaja: | Vallikraavi Kinnisvara OÜ |
Projekti veebileht: http://www.friis.ee |
![]() |
|
Ida 5A, Tartu linn. Korterelamu müük | |
Korterite arv: | 15 korterit |
---|---|
Üldpind: | 44,1-67,3 m2 |
Töö teostatud: | 2011. a |
Arendaja: | Vallikraavi Kinnisvara OÜ |
Projekti veebileht: http://ida.friis.ee |
![]() |
|
Tähe 98, Tartu linn. Korterelamu müük | |
Korterite arv: | 27 korterit |
---|---|
Üldpind: | 43,9-111,8 m2 |
Töö teostatud: | 2011. a |
Arendaja: | AS Agerinvest |
Projekti veebileht: http://tahe98.friis.ee |
![]() |
|
Aleksandri 35, Tartu linn. Korterelamu müük | |
Korterite arv: | 19 korterit |
---|---|
Üldpind: | 47,0-140,9 m2 |
Töö teostatud: | 2010. a |
Arendaja: | AS YIT Ehitus |
Projekti veebileht: http://aleksandri35.friis.ee |