![]() |
|
| Raatuse 82, Tartu linn. Korterelamu | |
| Korterite arv: | 36 |
|---|---|
| Üldpind: | 24,3-183,3 m2 |
| Töö teostatud: | 2011. a |
| Arendaja: | AS YIT Ehitus |
| Projekti veebileht: http://raatuse82.friis.ee | |
![]() |
|
| Ida 7 ja 7A, Tartu linn. Korterelamud | |
| Korterite arv: | 3o |
|---|---|
| Üldpind: | 44,0-67,3 m2 |
| Töö teostatud: | 2011. a |
| Arendaja: | Vallikraavi Kinnisvara OÜ |
| Projekti veebileht: http://www.friis.ee | |
![]() |
|
| Ida 5A, Tartu linn. Korterelamu | |
| Korterite arv: | 15 |
|---|---|
| Üldpind: | 44,1-67,3 m2 |
| Töö teostatud: | 2011. a |
| Arendaja: | Vallikraavi Kinnisvara OÜ |
| Projekti veebileht: http://ida.friis.ee | |
![]() |
|
| Tähe 98, Tartu linn. Korterelamu müük | |
| Korterite arv: | 27 korterit |
|---|---|
| Üldpind: | 43,9-111,8 m2 |
| Töö teostatud: | 2011. a |
| Arendaja: | AS Agerinvest |
| Projekti veebileht: http://tahe98.friis.ee | |
![]() |
|
| Ida 4, Tartu linn. Korterelamu müük | |
| Korterite arv: | 42 korterit |
|---|---|
| Üldpind: | 36,4-72,2 m2 |
| Töö teostatud: | 2010. a |
| Arendaja: | Kodumaja Kinnisvaraarenduse OÜ |
| Projekti veebileht: http://www.friis.ee | |
![]() |
|
| Aleksandri 35, Tartu linn. Korterelamu müük | |
| Korterite arv: | 19 korterit |
|---|---|
| Üldpind: | 47-140,9 m2 |
| Töö teostatud: | 2010. a |
| Arendaja: | AS YIT Ehitus |
| Projekti veebileht: http://aleksandri35.friis.ee | |
![]() |
|
| Männikäbi, Ülenurme, Tartumaa. Korterelamute müük | |
| Elamute arv: | 10 elamut |
|---|---|
| Korterite arv: | 72 korterit |
| Töö teostatud: | 2007-2009. a |
| Arendaja: | Lumira Varahaldus OÜ |
| Projekti veebileht: http://manni2.friis.ee | |
![]() |
|
| Mõisavahe 55, Tartu linn. Korterelamu müük | |
| Korterite arv: | 32 korterit |
|---|---|
| Üldpind: | 39,2-57,8 m2 |
| Töö teostatud: | 2007. a |
| Arendaja: | Active Project OÜ |
| Projekti veebileht: http://moisavahe55.friis.ee | |
![]() |
|
| Keskuse 16, Märja, Tartumaa. Korterelamu müük | |
| Korterite arv: | 26 korterit |
|---|---|
| Üldpind: | 40,89-88,66 m2 |
| Töö teostatud: | 2006-2007. a |
| Arendaja: | Tartu Kinnisvaraarenduse OÜ |
| Projekti veebileht: http://www.friis.ee | |
![]() |
|
| Põhja pst 15A/15B, Tartu linn. Korterelamu müük | |
| Korterite arv: | 70 korterit |
|---|---|
| Üldpind: | 38-98,20 m2 |
| Töö teostatud: |
2006. a |
| Arendaja: | AS Koger & Partnerid |
| Projekti veebileht: http://pohja.friis.ee | |
Leht
- 1
- 2
















